核心優勢
2、臂架主動減震技術;
4、泵車防傾翻技術;
45米混凝土泵車技術參數 | |||
項目 | 名稱 | 單位 | 參數 |
整車參數 | 全長(cháng) | mm | 12700 |
總寬 | mm | 2550 | |
總高(gāo) | mm | 3980 | |
自重 | kg | 34000 | |
臂 架 及 泵 送 參 數 | 臂架形式 | RZ | |
末端軟管長(cháng)度 | m | 3 | |
第一節臂長(cháng)度/轉角 | mm/º | 8950/90 | |
第二節臂長(cháng)度/轉角 | mm/º | 7657/180 | |
第三節臂長(cháng)度/轉角 | mm/º | 7432/180 | |
第四節臂長(cháng)度/轉角 | mm/º | 8462/245 | |
第五節臂長(cháng)度/轉角 | mm/º | 4055/225 | |
第六節臂長(cháng)度/轉角 | mm/º | 4505/90 | |
分(fēn)配閥形式 | S閥 | ||
理(lǐ)論最大(dà)排量 | m³ /h | 130/90 | |
最大(dà)骨料尺寸 | mm | 40 | |
理(lǐ)論泵送壓力 | MP | 13 | |
料鬥容積 | m³ | 0.7 | |
推薦塌落度 | cm | 14-23 | |
液壓油冷(lěng)卻方式 | 風冷(lěng) | ||
(參數以實際生産的(de)設備爲準) |